Le programme de travail Horizon Europe 2023-2024 prévoit pour la première fois le lancement d’une initiative « Méditerranée ». Ceci se traduit par l’existence d’un ensemble d’appels à projets dans différents clusters qui privilégient la coopération avec les pays du bassin de la Méditerranée en l’occurrence. Ces initiatives mettent également en œuvre des priorités politiques. En tant que partenaire stratégique, l’UE cherche à renforcer sa coopération avec les riverains de la Méditerranée afin de trouver des solutions adaptées localement aux défis de nature globale. Les appels à projets exposés ici exigent ou encouragent la participation d’entités issues de la région méditerranéenne.
L’initiative « Méditerranée » d’Horizon Europe met en avant les trois domaines prioritaires de la coopération en matière de recherche et d’innovation définis dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée : la santé, les énergies renouvelables et le changement climatique. Des feuilles de route pour chacun des domaines prioritaires et un plan de mise en œuvre ont été élaborés depuis 2019. Ils ont été endossés à l’occasion d’une conférence ministérielle de l’Union pour la Méditerranée pour la recherche et l’innovation en juin 2022. Cette initiative « Méditerranée » contribue à la mise en œuvre des priorités définies et englobe un ensemble d’environ 37 appels, pour un budget d’environ 319,5 millions d’euros (sans compter les partenariats).
Financement de la participation des Etats tiers de la région : d’une manière générale les entités établies dans des Etats tiers doivent supporter les coûts de leur participation, sauf cas exceptionnels. Toutefois, les pays dits à revenu faible et intermédiaire sont automatiquement éligibles au financement. Pour plus d’informations sur les conditions de la participation des Etats tiers.
La Tunisie, la Turquie, Israël, l’Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine sont associés au programme cadre Horizon Europe. Un accord d’association est en cours de négociation avec le Maroc. Pour plus d’informations sur la politique d’association dans Horizon Europe.
Les tableaux ci-dessous comprenne dans un premier temps les appels faisant partie de l’initiative « Méditerranée », un second tableau comprend les appels destinés aux entités établies dans la région méditerranéenne de manière plus générale.
Initiative « Méditerranée »
Thématique | Sujet | Formulation | Type d'action | Pays spécifiques | Budget (MEUR) | Date de clôture |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-07-01: European Partnership on Rare Diseases | Encouragée | Co-fund action | 50 | 19/09/2023 | |
Cluster 1 | HORIZON-HLTH-2023-CARE-08-01: European Partnership on Personalised Medicine | Encouragée | Co-fund action | 100 | 13/04/2023 | |
Cluster 2 | HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03 - Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction | Encouragée | RIA | Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie | 10 | 07/02/2024 |
Cluster 2 | HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01 - Protest politics and cultures of opposition in democracy | Encouragée | RIA | MENA region | 9 | 07/02/2024 |
Cluster 4 | HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-92: R&I cooperation with Sub-Saharan Africa | Coopération internationale exigée | CSA | 2 | 29/03/2023 | |
Cluster 4 | HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-66: Promoting EU standards globally Encouragée/ Pays tiers éligibles au financement | Encouragée/ Pays tiers éligibles au financement | CSA | 2,5 | 29/03/2023 | |
Cluster 5 | HORIZON-CL5-2023-D3-01-04: Solar Systems for Industrial Process Power and/or Heat | Encouragée | IA | 14 | 30/03/2023 | |
Cluster 5 | HORIZON-CL5-2023-D2-01-01: Technologies for sustainable, cost-efficient and low carbon footprint downstream processing & production of battery-grade materials (Batt4EU Partnership) | Encouragée | RIA | 21 | 18/04/2023 | |
Cluster 5 | HORIZON-CL5-2024-D3-02-07: Resource Efficiency of PV in Production, Use and Disposal | Encouragée | CSA | 3 | 05/09/2024 | |
Cluster 5 | HORIZON-CL5-2024-D3-01-13: DC and AC/DC hybrid transmission and distribution systems | Encouragée | RIA | 13 | 16/01/2024 | |
Cluster 5 | HORIZON-CL5-2024-D3-02-06: Innovative, Community-Integrated PV systems | Encouragée | IA | 10 | 05/09/2024 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-18: Support for the implementation of a sustainable platform for the EU-African Union cooperation under the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership | Exigée | CSA | 4 | 12/04/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-17: Interlinkages between biodiversity loss and degradation of ecosystems and the emergence of zoonotic diseases | Encouragée | RIA | 12 | 28/03/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO: Land-based bioprospecting and production of bioactive compounds and functional materials for multiple bio-based value chains 01-04 | Encouragée | RIA | 4 | 28/03/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-CLIMATE: Analysing fossil-energy dependence in agriculture to increase resilience against input price fluctuations 01-06 | Encouragée | RIA | 5 | 12/04/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-CLIMATE: Improve the reliability and effectiveness of alternative water resources supply systems and technologies 01-02 | Encouragée | IA | 10 | 12/04/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-CLIMATE: Ocean and coastal waters carbon- and biodiversity-rich ecosystems and habitats in Europe and the Polar Regions 01-03 | Encouragée | RIA | 10 | 12/04/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-CLIMATE: Ocean models for seasonal to decadal regional climate impacts and feedbacks 01-06 | Encouragée | RIA | 9 | 22/02/2024 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01 Fostering resilient European food systems in a changing world’. 01-15 | Encouragée | RIA | 8 | 12/04/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01 EU-Africa Union – food safety 01-20 | Encouragée | RIA | 10 | 12/04/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-2: Best available techniques to recover or recycle fertilising products from secondary raw materials | Encouragée | CSA | 4 | 22/02/2024 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-1: Additional activities for the European Partnership for a climate neutral, sustainable and productive Blue Economy | Exigée | Co-Fund action | 60 | 23/03/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-07: Strategies to prevent and reduce plastic packaging pollution from the food system | Encouragée | RIA | 8 | 28/03/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION 01-01: Demonstrating how regions can operate within safe ecological and regional nitrogen and phosphorus boundaries | Encouragée | IA | 27 | 22/02/2024 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-3: Interdisciplinary assessment of changes affecting terrestrial and freshwater ecosystems, building on observation programmes | Recommandée | RIA | 6 | 28/03/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-6: Bio-based solutions for humanitarian applications | Encouragée | CSA | 3 | 28/03/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-2: Integrated assessment and monitoring of emerging pollutants in the marine environment | Encouragée | RIA | 12,5 | 28/03/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-8: Conservation and protection of carbon-rich and biodiversity-rich forest ecosystems | Encouragée | RIA | 12 | 22/02/2024 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-7-two-stage: Minimising climate impact on aquaculture: mitigation and adaptation solutions for future climate regimes | Encouragée | IA | 9 | 22/02/2024 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-6-two-stage: Minimising climate impact on fisheries: mitigation and adaptation solutions for future climate regimes | Encouragée | IA | 9 | 22/02/2024 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-10: EU-African Union cooperation on agroforestry management for climate change adaptation and mitigation | Exigée | RIA | 18 | 22/02/2024 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-17: EU-African Union cooperation – linking the activities of the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership and those of the Pan-African Network for Economic Analysis of Policies (PANAP) | Encouragée | CSA | 4 | 12/04/2023 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-19: Support to the markets and trade of agroecological food products under the Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) partnership | Exigée | IA | Les "États membres de l'Union africaine" comprennent les pays dont l'adhésion a été été temporairement suspendue | 7 | |
Cluster 6 | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-11: EU-African Union – towards climateneutral, social just fair trade food systems | Exigée | RIA | Les "États membres de l'Union africaine" comprennent les pays dont l'adhésion a été été temporairement suspendue |
9 | 22/02/2024 |
Ecosystems Européens d’Innovatrion | HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02: The African Union-European Union Innovation Platform | Exigée | CSA | 2,5 | 25/04/2024 | |
Missions | HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-04: Innovations to prevent and combat desertification | Encouragée | IA | 14 | 20/09/2023 | |
Missions | HORIZON-MISS-2023-OCEAN-SOIL-01-01: Mission Ocean and Waters and Mission A Soil Deal for Europe – Joint demonstration of approaches and solutions to address nutrient pollution in the landscape-river-sea system in the Mediterranean sea basin | Exigée | IA | 16 | 20/09/2023 |
Autres appels visant des entités établies dans la région Méditerranée
Thématique | Sujet | Formulation | Type d'action | Pays spécifiques | Budget (MEUR) | Date de clôture |
---|---|---|---|---|---|---|
Cluster 1 | HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-03: Interventions in city environments to reduce risk of non-communicable disease (Global Alliance for Chronic Diseases - GACD) | Encouragée | RIA | Pays à revenu faible et intermédiaire | 20 | 13/04/2023 |
Cluster 1 | HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-09-01: European Partnership: One Health Anti-Microbial Resistance | Encouragée | Co-Fund action | Pays à revenu faible et intermédiaire | 100 | 11/04/2024 |
Cluster 2 | HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-03 - New approaches for combatting corruption and other undue influences on political decision-making | Encouragée | RIA | Voisinage européen et pays candidats | 12 | 14/03/2023 |
Cluster 2 | HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03 - Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction | Encouragée | RIA | Voisinage européen et pays candidats | 10 | 07/02/2024 |
Cluster 2 | HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08 - Arts and cultural awareness and expression in education and training | Encouragée | CSA | Voisinage européen et pays candidats | 10 | 07/02/2024 |
Cluster 2 | HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09 - The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability | Encouragée | RIA | Voisinage européen et pays candidats | 10 | 07/02/2024 |
Cluster 2 | HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12 - Testing and implementation of research results fostering democracy and governance | Encouragée | CSA | Algérie, Azerbaïdjan, Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie | 4 | 07/02/2024 |