Au sein de la thématique Industrie du Programme de Travail 2023-2024 du Cluster 4 d’Horizon Europe, il y a un certain nombre d'appels à propositions où la coopération internationale via la participation d’entités juridiques ou d'organisations internationales ayant leur siège dans un Etat tiers non associé au Programme Horizon Europe est particulièrement attendue.
Cette participation n'est pas obligatoire, mais fortement encouragée. En effet, un projet n’incluant pas ce genre d’entités pourrait être pénalisé dans la notation finale par rapport à d’autres projets l’ayant intégrée.
En termes d’éligibilité au financement des entités établies dans des États tiers, deux cas de figure sont à considérer :
- Les pays industrialisés et les plus grandes économies à revenu intermédiaire (Brésil, Chine, Russie, Inde) sont censés couvrir les coûts de participation de leurs entités. De manière exceptionnelle, celles-ci peuvent être éligibles au financement si cela est expressément prévu dans le programme de travail ou si leur participation est considérée essentielle pour la mise en œuvre de l’action ;
- Les entités établies dans des pays à faible ou moyen revenus sont automatiquement éligibles aux financements.
Les entités établies en Chine ne peuvent pas participer à des projets de type Innovation Action (IA).
La participation à tous les appels à propositions 2023-2024 de la Section Raw Materials de la Destination 2: Increased Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient Industry du Cluster 4, est limitée aux entités juridiques établies dans les États membres, les pays associés, les pays de l'OCDE, les États membres de l'Union africaine :
Code de l'appel à proposition | Intitulé de l'appel à proposition | Clôture | Pays ciblés |
---|---|---|---|
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-02 | Innovative technologies for sustainable and decarbonised extraction | 20 avril 2023 | |
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-03 | Technologies for processing and refining of critical raw materials | 20 avril 2023 | |
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-05 | Recycling technologies for critical raw materials from EoL products | 20 avril 2023 | |
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-06 | Earth Observation platform, products and services for raw materials | 20 avril 2023 | Pays riches en ressources : Canada, Ukraine, pays d'Afrique ou d'Amérique latine |
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-07 | Expert network on Critical raw materials | 20 avril 2023 | |
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-09 | Recyclability and resource efficiency of Rare Earth based magnets | 20 avril 2023 | |
HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-01 | Exploration of critical raw materials in deep land deposits | 07 février 2024 | |
HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-04 | Technologies for processing and refining of critical raw materials | 07 février 2024 | |
HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-08 | Rare Earth and magnets innovation hubs | 07 février 2024 | |
HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-10 | Addressing due diligence requirements in raw materials supply chains | 07 février 2024 | |
HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-11 | Technologies for extraction and processing of critical raw materials | 07 février 2024 | Part. exigée : Canada, Ukraine Part. encouragée: partenaires des pays riches en ressources |
Il y a également le topic HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-05: Technologies/solutions to support circularity for manufacturing qui encourage la coopération internationale, notamment avec le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, le Canada et l'Australie.