Le 27 novembre 2019, à l’occasion de son discours d’investiture, Ursula von der Leyen listait les priorités qui allaient animer les actions de la Commission pour les 5 années à venir.
Ces priorités sont au nombre de 6 :
- Le pacte vert pour l’Europe
- Une Europe adaptée à l’ère du numérique
- Une économie au service des personnes
- La promotion de notre mode de vie européen
- Une Europe plus forte sur la scène internationale
- Un nouvel élan pour la démocratie européenne
Dans ce contexte politique, la Commission européenne a décliné chacune de ses priorités en différents textes juridiques, politiques ou encore plans, stratégies.
Ci-dessous, sont réunis tous les textes d’intérêt pour les sujets en lien avec le Climat et l’Energie.
Publication | Initiative | Sujet |
---|---|---|
Climat |
||
2018 | Clean Planet for all | Élabore des stratégies climatiques pour les moyen et long termes |
2019 | Green Deal européen | Vise à rendre l’économie européenne plus durable, moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources |
2020 | Loi européenne sur le climat | Inscrit concrètement l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et rehausse les objectifs pour 2030 à 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) (par rapport à 1990) |
2020 | Plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 | Analyse et détaille les objectifs pour 2030 |
2020 | Pacte européen pour le climat | Vise à faire participer la société aux actions en faveur du climat |
2021 | Stratégie sur l’adaptation au changement climatique | Vise à rendre l'adaptation plus intelligente, rapide et systémique, et intensifier l'action internationale en matière d'adaptation au changement climatique. |
2021 | Plan d’action 0 pollution | Fixe l’objectif à l’horizon 2050 d’arriver une pollution qui ne soit plus nuisible pour la santé humaine et les écosystèmes naturels, ainsi que les étapes pour y parvenir |
2021 | Fit for 55 | Paquet législatif qui vise à adapter la législation européenne pour mettre en oeuvre le Pacte vert. |
Énergie |
||
2020 | Plan d’action en faveur de l’économie circulaire | Le plan présente un ensemble d’initiatives par lesquelles les produits, services et modèles d'entreprise durables deviendront la norme afin de transformer les modes de consommation et d'éviter toute production de déchets. Parmi les chaînes de valeur devant faire l’objet d’une attention particulière afin de devenir plus durables, on trouve notamment les batteries. |
2020 | Stratégie européenne sur l’intégration du système énergétique | Fixe le cadre pour un système énergétique plus «circulaire», une électrification directe accrue des secteurs d'utilisation finale, et le développement de combustibles plus propres. |
2020 | Stratégie européenne sur l’hydrogène | Présente la vision de la Commission européenne pour développer l’hydrogène propre dans les secteurs les plus difficiles à décarboner. |
2020 | Renovation wave for Europe | Vise à doubler les taux annuels de rénovation énergétique au cours de la prochaine décennie. |
2020 | Stratégie européenne sur l’énergie renouvelable en mer | Propose de porter la capacité de production éolienne en mer de l'Europe de 12 GW actuellement à au moins 60 GW d'ici à 2030 et à 300 GW d'ici à 2050, tout en développant une capacité de 40 GW provenant de l'énergie océanique. |
2022 | REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable |
Vise à l’élimination progressive de la dépendance à l’égard du gaz, pétrole et du charbon russes, notamment via l'augmentation de la production d’énergie verte, la diversification de l’approvisionnement et la réduction de la demande. |